产品优势
一、省钱:对比同等级燃油厢式货车,每行驶15万公里可以节省7-8万元。
二、方便:两种充电方式:1.快充,1-2个小时即可充满;2.慢充,6-8个小时即可充满。
三、超长续航里程:满电情况下,最大续航里程可达200公里以上。
四、不限号、不限行:在各大城市畅通无阻。
五、绿色环保:纯电动动力,零排放、零污染!
六、超强承载力:整车载重可达940kg,可满足不同用户需求!
车型图片展示
车型参数配置
车辆型号 | RQ5026XXYEVH0 | RQ5026XXYEVH2 | RQ5026XXYEVH3 |
基本配置 | |||
外形尺寸mm(长×宽×高) | 4495×1680×1990 | ||
轴距(mm) | 2925 | ||
轮距(mm) | 1435/1435 | ||
前悬/后悬(mm) | 660/910 | ||
最小离地间隙(mm) | ≥165 | ||
接近角/离去角゜ | 27/27 | ||
车厢内部尺寸(mm)
(长×宽×高)
|
2座:2600×1480×1300
5座:1820×1480×1300
|
||
前悬架系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架系统 | 钢板弹簧非独立悬架 | ||
转向系统 | EPS助力转向 | ||
制动系统 | 行车制动:双回路液压制动、前盘后鼓式制动器;驻车制动:钢索式; | ||
轮胎 | 175/70R14C | ||
最高车速(km/h) | 85 | ||
最大爬坡度(%) | 20 | ||
最小转弯直径(m) | 11 | ||
整备质量(kg) | 1580/1680 | 1580 | 1620/1680 |
最大总质量(kg) | 2520 | 2520 | 2520 |
续驶里程(工况法)(km) | 220/255 | 235 | 225/265 |
电机&电控 | |||
电机类型 | 永磁同步 | ||
电机功率kW(额定/峰值) | 18/42 | ||
电池类型 | 三元锂电池 | ||
总电压(V) | 331.2/338.4 | 351.5 | 338.4 |
电池总能量(kW.h) | 44.51/53.06 | 47.52 | 45.73/54.36 |
充电方式 | 交流慢充6-8小时/直流快充1-2小时 | ||
可选配置 | |||
座位数 | 2座/5座 | ||
可选配 | 中控台液晶屏/GPS导航系统 | ||
辅助操控配置 | 电动空调/倒车雷达/倒车影像/车联网 | ||
面漆颜色 | 羽白/太空银/中黄/方舟绿等 |
客户服务热线:400-0616662(购车或者加盟代理均可拨打)
上班时间:每周一到每周五的上午9:00 -下午18:00;每周六上午9:00 - 中午12:30;法定节假日除外。